Lexikon: S
Schubkraft
Schubkraft wird metrischen Raum mit kgf und im amerikanischen Raum mit lbf oder lbs angegeben. 1kg = 2,20462 Pfund (lb)
Minn Kota Empfehlungen für Schubkraft
Bootsgewicht (kg) | Bootslänge (Fuß) | MINIMUM THRUST LEVEL (LB OF THRUST) | VOLTAGE |
---|---|---|---|
bis 725kg | 14' | 30 - 40 | 12V |
726 - 1179kg | 16' - 17' | 40 - 55 | 12V |
1189 - 1632kg | 17' - 18' | 70 - 80 | 24V |
1633 - 2086kg | 18' - 19' | 80 - 90 | 24V |
2087 - 2539kg | 20' - 23' | 112 - 115 | 36V |
2540 or 4535** | 24' - 28' | 112 - 115 | 36V |
4536 - 6800** | 28' - 35' | 115 | 36V |
* Dies sind allgemeine Empfehlungen unter Verwendung gängiger Bootsgrößen und des Gesamtbootgewichts (Bootsgewicht mit Personen und Ausrüstung), um den erforderlichen Mindestschub zu bestimmen. Wenn Dinge wie Wind oder Strömung wichtige Faktoren bei Ihrem Angelplatz sind, sollten Sie zusätzlichen Schub in Betracht ziehen, um die Motorleistung zu optimieren.
** Die Leistungsergebnisse können unter extremen Bedingungen oder bei der Installation auf großen Schiffen variieren.