Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm

741,90 € * 833,42 € * (10,98% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 3-14 Werktage
- Artikel-Nr.: HC5345-3
- Ausführung: HC5345-3 SeaStar Outboardzylinder Frontmontage, Base Modell
Bitte oben den gewünschten Zylinder auswählen Kompatibilität bei Einzelmotorisierung... mehr
Produktinformationen "Seastar Hydraulikzylinder Frontmontage (versch. Typen)"
Bitte oben den gewünschten Zylinder auswählen
Kompatibilität bei Einzelmotorisierung
Motorenhersteller | Jahr | Typ | Empfehlung | NOTES |
Force | 1985 TO DATE | 90-150HP | HC5345-3 | |
Honda | 1996 TO DATE | 75-90HP | HC5345-3 | |
1998 TO 2009 | 115-130HP | HC5347-3 | ||
1998 TO DATE | 30-50HP | HC5345-3 | See Note 1 | |
2001 TO DATE | BF200-250 | HC5445-3 | ||
2003 TO DATE | BF135HP | HC5345-3 | ||
2010 TO DATE | 115HP | HC5345-3 | ||
Johnson / Evinrude | 1977 TO 1990 | 65-300HP | HC5348-3 | |
1988 TO 1997 | 250-300HP V8 | HC5342-3 | ||
1991 TO DATE | 40-300HP | HC5345-3 | Inc. ETech | |
1996 TO DATE | 75-250HP FICHT | HC5345-3 | ||
1998 TO DATE | 40-140HP 4-STROKE | HC5358-3 | See Note 1 | |
2000 TO DATE | 115HP FICHT | HC5358-3 | See Note 1 | |
2002 TO DATE | 200-225HP 4-STROKE | HC5345-3 | ||
2007 TO DATE | 3.3L/3.4L 200-250HP | HC5345-3 | Inc. H.O. Models | |
Mercury | 1984 TO 1994 | 2.4/2.5HP EFI | HC5345-3 | See Note 2 |
1989 TO DATE | 75-300HP | HC5345-3 | ||
1998 TO DATE | 30-60HP | HC5345-3 | See Note 1 | |
2003 TO DATE | 115-300HP XS | HC6345-3 | See Note 3 | |
2004 TO DATE | 150-200HP VERADO | HC5345-3 | See Note 4, 5 | |
Nissan | 1990 TO DATE | 90-140HP | HC5345-3 | |
Suzuki | 1986 TO DATE | 100HP | HC5345-3 | |
1986 TO 2002 | 115-140HP | HC5345-3 | NOT 1996 | |
1986 TO DATE | 150-300HP 2 & 4 STROKE | HC5345-3 | ||
1996 ONLY | 115-140HP | HC5348-3 | ||
1998 TO DATE | 40-140HP 4-STROKE | HC5358-3 | See Note 1 | |
Yamaha | 1990-2003 | 40-90 HP 2-STROKE | HC5345-3 | See Note 1 |
1986-DATE | 100-300 HP 2-STROKE | HC5345-3 | ||
1997-DATE | 80-250 HP 4-Stroke | HC5345-3 | ||
2000-DATE | 150-300 HPDI | HC5345-3 | ||
2003-DATE | 25-70 HP 4-Stroke | HC5348-3 | See Note 1 | |
2007-DATE | 200-300 HP 4.2L V6 4-Stroke | HC5345-3 | ||
2007-DATE | F300-F350 HP 5.3V8 | HC5345-3 | See Note 4 | |
2011-2013 | F115A | HC5358-3 | ||
2014-DATE | F115B | HC5345-3 |
Kompatibilität Doppelmotorrisierung sowie benötigtes Zubehör
Motorenhersteller | YEAR | MODEL | CYLINDER | TIE BAR KITS | NOTES | |
Twin Engine Single Cyl. | Twin Engine Dual Cyl. | |||||
Force | 1985 TO DATE | 90-150HP | HC5345-3 | HO5008A | HO5008A | |
Honda | 1996 TO DATE | 75-90HP | HC5345-3 | HO6001 | HO6002 | See Note 3 |
1998 TO 2009 | 115-130HP | HC5347-3 | HO5063 | HO5064 | See Note 5 | |
1998 TO DATE | 30-50HP | HC5345-3 | HO6001 | HO6002 | See Note 2 | |
2001 TO DATE | 150HP 4-STROKE | HC5345-3 | N/A | HO6002 | See Note 7 | |
2001 TO DATE | 225-250HP 4-STROKE | HC5445-3 | HO6001 | HO6002 | ||
2003 TO DATE | BF135HP | HC5345-3 | HO6003 | HO6002 | ||
2010 TO DATE | 115HP | HC5345-3 | HO6003 | HO6002 | See Note 7 | |
Johnson / Evinrude | 1977 TO 1990 | 65-300HP | HC5348-3 | HO6003 | HO6002 | |
1988 TO 1997 | 250-300HP V8 | HC5342-3 | HO5001A | HO5030 | See Note 5 | |
1991 TO DATE | 40-300HP | HC5345-3 | HO6003 | HO6002 | Inc. ETech Engines | |
1996 TO DATE | 75-250HP FICHT | HC5345-3 | HO6003 | HO6002 | ||
1998 TO DATE | 40-140HP 4-STROKE | HC5358-3 | HO6003 | HO6002 | See Note 2 | |
2000 TO DATE | 115HP FICT | HC5358-3 | HO6003 | HO6002 | See Note 2 | |
2002 TO DATE | 200-225HP 4-STROKE | HC5345-3 | HO6003 | HO6002 | ||
2005 TO DATE | E250 DPX VINDICATOR | HC5348-3 | HO6003 | HO6002 | ||
2007 TO DATE | 3.3L/3.4L 200-250HP | HC5345-3 | HO6003 | HO6002 | Inc. H.O. Models. | |
Mercury | 1984 TO 1994 | 2.4/2.5HP EFI | HC5345-3 | HO6001 | HO6002 | See Note 4 |
1989 TO DATE | 75-300HP | HC5345-3 | HO6001 | HO6002 | See Note 3 | |
1996 TO DATE | 75-200HP 2 & 4-STROKE | HC5345-3 | HO6001 | HO6002 | ||
1998 TO DATE | 30-60HP | HC5345-3 | HO6001 | HO6002 | See Note 2 | |
2002 TO 2003 | 225HP 4-STROKE | HC5358-3 | HO6001 | HO6002 | See Note 1 | |
2003 TO DATE | 150-200XS | MUST Use Tournament Cylinders. | ||||
2003 TO DATE | 250-300 HP XS | MUST Use Tournament Cylinders. | ||||
2004 TO DATE | 150-200HP VERADO | HC5345-3 | HO6001 | HO6002 | ||
Nissan | 1990 TO DATE | 90-140HP | HC5345-3 | HO6001 | HO6002 | |
Suzuki | 1986 TO DATE | 100HP | HC5345-3 | HO6003 | HO6002 | |
1986 TO 2002 | 115-140HP | HC5345-3 | HO6001 | HO6002 | NOT 1996 | |
1986 TO DATE | 150-300HP 2 & 4 STROKE | HC5345-3 | HO6003 | HO6002 | ||
1996 ONLY | 115-140HP | HC5348-3 | HO6001 | HO6002 | ||
1998 TO DATE | 40-140HP 4-STROKE | HC5358-3 | HO6003 | HO6002 | See Note 2 | |
2003 TO DATE | 90HP 4-STROKE | HC5358-3 | HO6003 | HO6002 | See Note 2 | |
2013 TO DATE | DF150 – DF175 HP | HC5345-3 | HO6001 | HO6002 | ||
Yamaha | 1986 TO DATE | 100-250HP 2-STROKE | HC5345-3 | HO6001 | HO6002 | |
1986 TO DATE | 40-90HP | HC5345-3 | HO6003 | HO6002 | ||
2000-DATE | 150-300 HPDI | HC5345-3 | HO6001 | HO6002 | ||
2001 TO 2003 | 80-250HP 4-STROKE | HC5358-3 | HO6001 | HO6002 | See Note 1 | |
2003 TO DATE | F200-F250 3.3L | HC5358-3 | HO6001 | HO6002 | ||
2003 TO DATE | 25-70HP 4-STROKE | HC5348-3 | HO6003 | HO6002 | ||
2007 TO DATE | 200-300HP 4.2L V6 4-STROKE | HC5345-3 | HO6001 | HO6002 | See Note 2 | |
2007 TO DATE | F300-F350 HP 5.3V8 | MUST use Tournament Cylinders | ||||
2011-2013 | 115A | HC5358-3 | HO6003 | HO6002 | ||
2014-DATE | 115B | HC5345-3 | HO6003 | HO6002 |
Weiterführende Links zu "Seastar Hydraulikzylinder Frontmontage (versch. Typen)"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Seastar Hydraulikzylinder Frontmontage (versch. Typen)"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
NEU
TIPP!
NEU
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen