689,30 €*
% 783,30 €* (12% gespart)Lieferzeit ca. 4-6 Werktage
Produktinformationen "Lewmar Ocean Luke (verschiedene Größen und Ausführungen)"
Lewmar Luken - Qualität, auf die Sie sich verlassen können
Lewmar Luken werden aus hochwertigen Werkstoffen gefertigt und weisen ein einzigartiges Dichtungssystem auf, das für absolute Wasserdichtigkeit sorgt. Sie werden strengen Tests unterzogen und sind einfach zu montieren. Friktionsscharniere sorgen dafür, dass Sie die Luke bis zu einem Winkel von 95° öffnen können, von außen und innen.
Ocean Luke
Die Ocean Luke ist gekennzeichnet durch klassisches Design und robuste Konstruktion und bietet perfekten Schutz gegen die Elemente. Ocean Luken von Lewmar sind auf tausenden von Booten auf der ganzen Welt montiert. Mit und ohne Flansch lieferbar, Luken mit Flansch können mit Ausschnittverkleidung und Fliegengitter (Trimkit) nachgerüstet werden.
Ausführungen
Lewmar Ocean Luken gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen.
Zunächst unterscheiden sie sich in der Ausführung "mit Flansch" oder "ohne Flansch (Flat Base)", danach in den unterschiedlichen Größen. Beachten Sie die nachfolgenden zwei Tabellen und wählen Sie oben Ihre gewünschte Ocean Luke
Artikelnummer | Fabr.-Nr. | Serie | Länge über alles mm | Breite über alles mm | X1 Ausschnitt mm | Y1 Ausschnitt mm | R1 Radius mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18416254 | 39610050 | 10 | 324 | 324 | 255 | 255 | 40 |
18416195 | 39620050 | 20 | 266 | 411 | 197 | 342 | 34 |
18416320 | 39630050 | 30 | 391 | 521 | 322 | 452 | 40 |
18416420 | 39640050 | 40 | 485 | 485 | 416 | 416 | 40 |
18416440 | 39644050 | 44 | 509 | 509 | 437 | 437 | 40 |
18416370 | 39650050 | 50 | 444 | 574 | 372 | 502 | 40 |
18419380 | 39654050 | 54 | 459 | 574 | 387 | 502 | 40 |
18416500 | 39660050 | 60 | 574 | 574 | 502 | 502 | 40 |
18416620 | 39670050 | 70 | 694 | 694 | 622 | 622 | 40 |
Artikelnummer | Fabr.-Nr. | Serie | Länge über alles mm | Breite über alles mm | X1 Ausschnitt mm | Y1 Ausschnitt mm | R1 Radius mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18419254 | 39610070 | 10 | 324 | 324 | 260 | 260 | 42,5 |
18419195 | 39620070 | 20 | 266 | 411 | 202 | 347 | 36,5 |
18419320 | 39630070 | 30 | 391 | 521 | 327 | 457 | 42,5 |
18419420 | 39640070 | 40 | 485 | 485 | 421 | 421 | 42,5 |
18419440 | 39644070 | 44 | 509 | 509 | 442 | 442 | 42,5 |
18419370 | 39650070 | 50 | 444 | 574 | 377 | 507 | 42,5 |
18419381 | 39654070 | 54 | 459 | 574 | 392 | 507 | 42,5 |
18419500 | 39660070 | 60 | 574 | 574 | 507 | 507 | 42,5 |
18419620 | 39670070 | 70 | 694 | 694 | 627 | 627 | 42,5 |
18419621 | 39677070 | 77 | 767 | 767 | 699 | 699 | 42,5 |
Anmelden