5.089,05 €*
% 5.654,50 €* (10% gespart)Lieferzeit ca. 5-8 Wochen
Produktinformationen "Lewmar Bugstrahlruder einziehbar Gen II (versch. Größen)"
Das Lewmar einziehbare Bugstrahlruder hat die gleiche Basis wie das bereits bekannte und sehr zuverlässige TT Bugstrahlruder. Diese Basis ist mit einem Scharniersystem mit einem sehr niedrigen Drehpunkt ausgestattet, das den erforderlichen Innenraum minimiert und den Tunnel zum Maximum macht. Das einziehbare Bugstrahlruder ist mit einem universellen Befestigungsflansch ausgestattet, der an jede Rumpfform angepasst werden kann. Die einziehbaren Bugstrahlruder fahren automatisch ein nach einer inaktiven Zeit von 5 Minuten, um Schäden zu vermeiden. Ab der 185TT-Serie ist das Bugstrahlruder mit einem doppelten Propeller ausgestattet.
Verfügbare Größen und Ausführungen
Artikelnummer | Lewmar Modell | Tunnel-Ø mm | Spannung | Leistung kW/PS | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85600050 | RT140 - 59111001 | 140 | 12 | 2,0/2,7 | 196 | 337 | 599 | 207 | 321 |
85600051 | RT140 - 59111002 | 140 | 12 | 2,2/3,0 | 196 | 346 | 612 | 207 | 321 |
85600052 | RT185 - 59112004 | 185 | 12 | 4,0/5,4 | 222 | 360 | 690 | 244 | 354 |
85600053 | RT185 - 59112005 | 185 | 24/12 | 4,0/5,4 | 222 | 360 | 690 | 244 | 354 |
85600054 | RT185 - 59112006 | 185 | 24 | 4,0/5,4 | 222 | 360 | 690 | 244 | 354 |
85600055 | RT185 - 59112007 | 185 | 12 | 5,0/6,7 | 222 | 385 | 710 | 244 | 354 |
85600056 | RT185 - 59112008 | 185 | 24/12 | 5,0/6,7 | 222 | 385 | 710 | 244 | 354 |
85600057 | RT185 - 59112009 | 185 | 24 | 5,0/6,7 | 222 | 385 | 710 | 244 | 354 |
85600058 | RT185 - 59112010 | 185 | 12 | 6,0/8,0 | 222 | 410 | 730 | 244 | 354 |
85600059 | RT185 - 59112011 | 185 | 24/12 | 6,0/8,0 | 222 | 410 | 730 | 244 | 354 |
85600060 | RT185 - 59112012 | 185 | 24 | 6,0/8,0 | 222 | 410 | 730 | 244 | 354 |
Kategorie: | Antriebseinheiten Bugschrauben |
---|
Anmelden