C-MAP Seekarten für Navico Geräte
Moderne Navico Geräte (also Geräte von B&G, Lowrance und Simrad) unterstützen ab einer bestimmten Firmware auch C-Map Seekarten im speziellen Discover oder Reveal Format. Die Seekarten in dieser Rubrik sollten demnach nur in modernen Navico Geräten (B&G, Lowrance & Simrad) benutzt werden.
Die ganz neuen C-MAP Generation X Seekarten können derzeit nur mit Simrad "NSX" sowie B&G "Zeus S" Geräten benutzt werden (Discover-X und Reveal-X).
Kompatibilität | Lowrance®, B&G®, Simrad® | Simrad NSX & B&G Zeus S exklusiv | ||
Funktionsreiche Vektor-Seekarten | ||||
Hochauflösende Bathymetrie | ||||
Benutzerdefinierte Tiefenschattierung | ||||
Autorouting ohne Abonnement | ||||
Gezeiten & Strömungen | ||||
Hafen- und Anfahrdetails | ||||
Detaillierte Marina- und Hafenpläne | ||||
Meeresschutzgebiete | ||||
12 Monate lang kostenlose Online-Updates | ||||
Rasterkarten | ** | |||
Satellitenbilder | ||||
Schatten-Relief – Standard | ||||
Schattiertes Relief - Ebene REVEAL | ||||
Reibungslose App-Integration | ||||
Karten der nächsten Generation | ||||
Neues Map Inspector Tool | ||||
Beste Tag- Und Nachtmodi |
* Nur Küsten-/Offshore-Gebiete
** nicht verfügbar in Continental-Kartengröße oder mit Karten: EN-Y299, EN-Y300, EN-Y326, EW-Y226