Lewmar Winsch Upgrade
Mit Hilfe der unten aufgelisteten Produkte können Sie eine elektrische Winde bestellen oder eine vorhandene manuelle Winde in eine elektrische Winde aufrüsten.
Um eine vorhandene Winde auf elektrischen Betrieb umzurüsten, bestellen Sie die dazugehörigen Artikel von Schritt 1 - 5.
Das Nachrüsten von manuellen Winden ist möglich für Winden ab Baujahr 1992.
Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht über die benötigten Teile jeweils zur vorhandenen Winsch (1. Zeile). In der ersten Spalte finden Sie unsere Artikelnummern mit "anklickbaren" Artikelnummern.
Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl der benötigten Komponenten behilflich; beachten Sie dazu die notwendigen Angaben zur Angebotserstellung unterhalb der Auswahltabelle.
Auswahltabelle Lewmar Winsch Upgrade
Artikel-Nr./ Windentyp | Lewmar Nr. | ST40 EVO | ST40 | ST44 | ST45 EVO | ST46 | ST48 | ST50 EVO | ST50 | ST54 | ST55 EVO | ST58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schritt 1: Powerdrivekit | Powerdrivekit sorgt für die Verbindung zwischen Winde und Motor | |||||||||||
76400210 | 48040055 | X | ||||||||||
76400214 | 48044055 | X | ||||||||||
76400163 | 48046055 | X | ||||||||||
76400218 | 48048055 | X | ||||||||||
76400160 | 48050055 | X | ||||||||||
76400161 | 48054055 | X | ||||||||||
76400164 | 48058055 | X | ||||||||||
76310340 | 48540055 | X | ||||||||||
76310345 | 48545055 | X | ||||||||||
76310350 | 48550055 | X | ||||||||||
76310355 | 48555055 | X | ||||||||||
Schritt 2: Motor/Getriebeeinheit | Motor/Getriebeeinheit ist der elektrische Antrieb der Winde | |||||||||||
76400211 | 48000116 12V | X | X | X | X | X | X | X | ||||
76400168 | 48000075 12V | X | X | X | X | |||||||
oder | ||||||||||||
76400215 | 48000117 24V | X | X | X | X | X | X | X | ||||
76400169 | 48000076 24V | X | X | X | X | |||||||
Schritt 3: Relais | E=Relais - oder - E-Box=Relais in Box -oder- ELS-Box: 1 lastgesteuerter Gang / 2 manuelle Gänge | |||||||||||
76410042 | 68000933 12V E | X | X | X | X | X | X | X | ||||
76410043 | 68000934 24V E | X | X | X | X | X | X | X | ||||
oder | Relais in Box | |||||||||||
76400806 | 18000301 12V E-Box | X | X | X | X | X | X | X | ||||
76400807 | 18000302 24V E-Box | X | X | X | X | X | X | X | ||||
oder | ELS Box: 1 E-Gang (lastgesteuert) / 2 manuelle Gänge | |||||||||||
76400317 | 48000217 Kontrollbox ELS Ctrl 1-3 | 24V | 24V | |||||||||
76400320 | 48000220 Kontrollbox ELS Ctrl 1-6 | 24V | 24V | 24V | ||||||||
76400321 | 48000221 Kontrollbox ELS Ctrl 1-7 | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | ||||||
76400322 | 48000222 Kontrollbox ELS Ctrl 1-8 | 12V | 12V | 24V | ||||||||
76400324 | 48000224 Kontrollbox ELS Ctrl 2-2 | 12V | 12V | 12V | ||||||||
76400325 | 48000225 Kontrollbox ELS Ctrl 2-3 | 12V | 12V | 12V | ||||||||
76400327 | 48000227 Kontrollbox ELS Ctrl 2-5 | 12V | 12V | |||||||||
76400329 | 48000229 Kontrollbox ELS Ctrl 2-7 | 12V | ||||||||||
Schritt 4: Sicherung | Sicherungsautomat (langsam) | |||||||||||
76500250 | 68000542 40A | 24V | 24V | |||||||||
76490051 | 68000348 50A | 24V | 24V | 24V | ||||||||
76410201 | 68000240 70A | 24V | 24V | |||||||||
76500030 | 68000349 90A | 12V | 12V | 24V | 24V | 24V | 24V | |||||
76490050 | 68000350 110A | 12V | 12V | 12V | ||||||||
76490052 | 68000239 120A | 12V | 12V | |||||||||
76500150 | 68000351 150A | 12V | ||||||||||
76400295 | 68000894 200A | 12V | 12V | |||||||||
76400296 | 68000895 250A | 12V | ||||||||||
Schritt 5: Deckschalter | Deckschalter mit offenem Deckel Ø 78mm. | |||||||||||
76400290 | 68000970 grau | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
76400291 | 68000971 weiß | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
oder | SX Deckschalter IP67/5 mit offenem Deckel Ø 75mm | |||||||||||
76400301 | 68001258 Edelstahl | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
76400302 | 68001256 schwarz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
oder | SX Deckschalter IP67/5 geschlossener Deckel Ø 75mm | |||||||||||
76400303 | 68001257 Edelstahl | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
76400304 | 68001249 schwarz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Angebotsanfragen
Die Elektrifizierung von manuellen Winschen erfordert etwas Geduld in der passenden Zusammenstellung. Gerne sind wir Ihnen bei der Erstellung behilflich.
Bestimmte Teile des Upgrades sind schlicht durch die existierende Winsch an Bord bestimmt, andere Teile ergeben sich durch die Bordnetzspannung und wiederum andere Teile können frei gewählt werden.
Wenn wir Ihnen also ein Angebot zum Lewmar Winschen-Upgrade erstellen sollen, dann benötigen wir folgende Informationen:
- Typ der Winsch (EVO oder nicht EVO) - beantwortet uns den Schritt 1
- Bordspannung - beantwortet uns den Schritt 2 in Kombination mit Ihrer ersten Antwort
- Gewünschte Relaisausführung - beantwortet uns den Schritt 3
- Schritt 4 ergibt sich automatisch durch Schritt 1 und 2
- Gewünschte Deckschalter (Ausführung)
Wenn Sie sich beim Relais-Typ oder den Deckschaltern nicht sicher sind, klicken Sie einfach mal auf die Artikelnummern in der ersten Spalte um die einzelnen Artikel aufzurufen.