223,90 €*
% 255,00 €* (12.2% gespart)Lieferzeit ca. 3-14 Werktage
Produktinformationen "Dometic PerfectCharge MCA Batterie Ladegerät (versch. Ausführungen)"
Starter- und Versorgerbatterien sind für verschiedene Aufgaben konzipiert. So müssen Starterbatterien zum Starten des Motors zunächst eine hohe Stromstärke liefern und dienen dann als Energiepuffer mit kleinen Teilzyklen. Versorgungs- oder Bordbatterien hingegen werden durch kleinere Ströme über längere Zeiträume entladen und dann wieder geladen. Auf diese Weise unterliegen sie einer wesentlich stärkeren Belastung. Diese Eigenschaften müssen berücksichtigt werden und erfordern spezielle Ladetechnologie, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Die IU0U-Batterieladegeräte arbeiten mit einem einzigartigen sechsstufigen Ladezyklus. Sie sorgen für optimale Ladebedingungen bei allen Gel-, Vlies- und Nassbatterien, da sie schnell und zugleich sehr schonend laden.
Die Dometic MCA Ladegeräte sind in folgenden Ausführungen lieferbar:
Modell | MCA1215 | MCA1225 | MCA1235 | MCA1250 | MCA1280 | MCA2415 | MCA2425 | MCA2440 |
Ladestrom | 15A | 25A | 35A | 50A | 80A | 15A | 25A | 40A |
Spannung | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 24V | 24V | 24V |
Ausgänge | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wirkungsgrad | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
Sleep mode | per Fernbedienung oder Schalter am Ladegerät | |||||||
Eingangsspannung | 90-260V | 90-260V | 90-260V | 90-260V | 90-260V | 90-260V | 90-260V | 90-260V |
Frequenz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
Maße BxHxD mm | 179x63x238 | 179x63x238 | 179x63x274 | 208,5x75x283 | 208,5x75x283 | 179x63x238 | 179x63x283 | 208,5x75x303 |
Gewicht kg | 1,7 | 1,8 | 2 | 3 | 4 | 1,7 | 1,8 | 3 |
Anmelden