Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
622,90 € * 684,60 € * (9,01% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 6-8 Werktage
- Artikel-Nr.: 76301014
- Ausführung: 14AST Alu Ocean Winde
Der „Wavespring”-Mechanismus kombiniert Lewmars bekanntes, schonendes Wellenprofil... mehr
Produktinformationen "Lewmar ST Winsch selbstholend (versch. Ausführungen)"
Der „Wavespring”-Mechanismus kombiniert Lewmars bekanntes, schonendes Wellenprofil mit selbstanpassenden Federn – ein höchst willkommenes Merkmal jeder Winsch. Er eignet sich bestens für die heute üblichen kleinen Leinendurchmesser sowie für die traditionell größeren Tauwerke aus Dacron-Verbundstoffen, und die schlanke Bauweise des Führungsarms garantiert eine störungsfreie Funktion – Tag für Tag.
Artikelnummer | Lewmar Modell | Modell | Trommel Ø mm | Basis Ø mm | Höhe mm | 1. Gang | 2. Gang | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76301014 | 14AST | Aluminium | 66 | 121 | 121 | 15,8 : 1 | - | 2,3 |
76301114 | 14CST | verchromt | 66 | 121 | 121 | 15,8 : 1 | - | 3,1 |
76302016 | 16AST | Aluminium | 66 | 121 | 145 | 15,8 : 1 | - | 2,9 |
76302316 | 16BST | Bronze | 66 | 121 | 145 | 15,8 : 1 | - | 3,9 |
76302116 | 16CST | verchromt | 66 | 121 | 145 | 15,8 : 1 | - | 3,9 |
76303030 | 30AST | Aluminium | 74 | 138 | 161 | 13,8 : 1 | 29,2 : 1 | 4,2 |
76303430 | 30BST | Bronze | 74 | 138 | 161 | 13,8 : 1 | 29,2 : 1 | 5,6 |
76303130 | 30CST | verchromt | 74 | 138 | 161 | 13,8 : 1 | 29,2 : 1 | 5,6 |
76304040 | 40AST | Aluminium | 74 | 148 | 173 | 13,2 : 1 | 40,2 : 1 | 4,9 |
76304140 | 40CST | verchromt | 74 | 148 | 173 | 13,2 : 1 | 40,2 : 1 | 6,5 |
76305446 | 46AST | Aluminium | 87 | 168 | 192 | 13,9 : 1 | 46,8 : 1 | 7,2 |
76305646 | 46CST | verchromt | 87 | 168 | 192 | 13,9 : 1 | 46,8 : 1 | 9,7 |
76306448 | 48AST | Aluminium | 93 | 181 | 208 | 13,9 : 1 | 48,6 : 1 | 8,8 |
76306648 | 48CST | verchromt | 93 | 181 | 208 | 13,9 : 1 | 48,6 : 1 | 12,1 |
76307450 | 50AST | Aluminium | 105 | 200 | 238 | 13,8 : 1 | 50,6 : 1 | 11,3 |
76307650 | 50CST | verchromt | 105 | 200 | 238 | 13,8 : 1 | 50,6 : 1 | 16,3 |
76308454 | 54AST | Aluminium | 105 | 205 | 250 | 13,8 : 1 | 54,0 : 1 | 12,0 |
76308654 | 54CST | verchromt | 105 | 205 | 250 | 13,8 : 1 | 54,0 : 1 | 17,0 |
76309458 | 58AST | Aluminium | 118 | 228 | 266 | 13,5 : 1 | 58,1 : 1 | 14,3 |
76309658 | 58CST | verchromt | 118 | 228 | 266 | 13,5 : 1 | 58,1 : 1 | 20,8 |
Weiterführende Links zu "Lewmar ST Winsch selbstholend (versch. Ausführungen)"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Lewmar ST Winsch selbstholend (versch. Ausführungen)"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen