772,73 €*
% 888,20 €* (13% gespart)Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit ca. 4-6 Werktage
Artikelnummer:
76301014
Produktinformationen "Lewmar ST Winsch selbstholend (versch. Ausführungen)"
Der „Wavespring”-Mechanismus kombiniert Lewmars bekanntes, schonendes Wellenprofil mit selbstanpassenden Federn – ein höchst willkommenes Merkmal jeder Winsch. Er eignet sich bestens für die heute üblichen kleinen Leinendurchmesser sowie für die traditionell größeren Tauwerke aus Dacron-Verbundstoffen, und die schlanke Bauweise des Führungsarms garantiert eine störungsfreie Funktion – Tag für Tag.
Artikelnummer | Lewmar Modell | Modell | Trommel Ø mm | Basis Ø mm | Höhe mm | 1. Gang | 2. Gang | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76301014 | 14AST | Aluminium | 66 | 121 | 121 | 15,8 : 1 | - | 2,3 |
76301114 | 14CST | verchromt | 66 | 121 | 121 | 15,8 : 1 | - | 3,1 |
76302016 | 16AST | Aluminium | 66 | 121 | 145 | 15,8 : 1 | - | 2,9 |
76302316 | 16BST | Bronze | 66 | 121 | 145 | 15,8 : 1 | - | 3,9 |
76302116 | 16CST | verchromt | 66 | 121 | 145 | 15,8 : 1 | - | 3,9 |
76303030 | 30AST | Aluminium | 74 | 138 | 161 | 13,8 : 1 | 29,2 : 1 | 4,2 |
76303430 | 30BST | Bronze | 74 | 138 | 161 | 13,8 : 1 | 29,2 : 1 | 5,6 |
76303130 | 30CST | verchromt | 74 | 138 | 161 | 13,8 : 1 | 29,2 : 1 | 5,6 |
76304040 | 40AST | Aluminium | 74 | 148 | 173 | 13,2 : 1 | 40,2 : 1 | 4,9 |
76304140 | 40CST | verchromt | 74 | 148 | 173 | 13,2 : 1 | 40,2 : 1 | 6,5 |
76305446 | 46AST | Aluminium | 87 | 168 | 192 | 13,9 : 1 | 46,8 : 1 | 7,2 |
76305646 | 46CST | verchromt | 87 | 168 | 192 | 13,9 : 1 | 46,8 : 1 | 9,7 |
76306448 | 48AST | Aluminium | 93 | 181 | 208 | 13,9 : 1 | 48,6 : 1 | 8,8 |
76306648 | 48CST | verchromt | 93 | 181 | 208 | 13,9 : 1 | 48,6 : 1 | 12,1 |
76307450 | 50AST | Aluminium | 105 | 200 | 238 | 13,8 : 1 | 50,6 : 1 | 11,3 |
76307650 | 50CST | verchromt | 105 | 200 | 238 | 13,8 : 1 | 50,6 : 1 | 16,3 |
76308454 | 54AST | Aluminium | 105 | 205 | 250 | 13,8 : 1 | 54,0 : 1 | 12,0 |
76308654 | 54CST | verchromt | 105 | 205 | 250 | 13,8 : 1 | 54,0 : 1 | 17,0 |
76309458 | 58AST | Aluminium | 118 | 228 | 266 | 13,5 : 1 | 58,1 : 1 | 14,3 |
76309658 | 58CST | verchromt | 118 | 228 | 266 | 13,5 : 1 | 58,1 : 1 | 20,8 |
Anmelden