Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Lewmar Evo Selbstholende Winschen Selftailing (verschiedene Größen und Oberflächen)

Produktinformationen "Lewmar Evo Selbstholende Winschen Selftailing (verschiedene Größen und Oberflächen)"

Die EVOlution Winde von Lewmar ist das Resultat der Weiterentwicklung der erfolgreichsten selbstholenden Winde. Die EVO Winde wurde weiterentwickelt ohne Kompromisse einzugehen bei: Material, Fertigung und Entwicklung! Jede Winde ist so gefertigt, dass die maximale Effizienz und Haltbarkeit garantiert wird. Mit einer Werksgarantie von 7 Jahren!

Produktmerkmale

  • einfachste Wartung - kein Werkzeug nötig
  • "Fast Fit" Gewindebolzenfixierung möglich
  • gebrauchsfreundliche Richtungspfeile
  • in 3 Oberflächenausführungen lieferbar
  • einfache Nachrüstung auf elektrischen Antrieb

    Produktausführungen

Bitte oben gewünschte Größe und Oberflächenausführung wählen: 

ArtikelnummerLewmar ModellModellTrommel Ø mmBasis Ø mmHöhe mm1. Gang2. GangGewicht kg
76310015 15ST Alu schwarz 66 121 115 15,8 : 1 - 2,9
76310115 15ST Alu grau 66 121 115 15,8 : 1 - 2,9
76310215 15ST verchromt 66 121 115 15,8 : 1 - 3,9
76310030 30ST Alu schwarz 74 138 146 13,8 : 1 29,2 : 1 4,2
76310130 30ST Alu grau 74 138 146 13,8 : 1 29,2 : 1 4,2
76310230 30ST verchromt 74 138 146 13,8 : 1 29,2 : 1 5,6
76310040 40ST Alu schwarz 74 148 159 13,2 : 1 40,2 : 1 4,9
76310140 40ST Alu grau 74 148 159 13,2 : 1 40,2 : 1 4,9
76310240 40ST verchromt 74 148 159 13,2 : 1 40,2 : 1 6,5
76310045 45ST Alu schwarz 87 168 178 13,9 : 1 44,8 : 1 7,2
76310145 45ST Alu grau 87 168 178 13,9 : 1 44,8 : 1 7,2
76310245 45ST verchromt 87 168 178 13,9 : 1 44,8 : 1 9,7
76310050 50ST Alu schwarz 93 181 197 13,9 : 1 48,6 : 1 8,8
76310150 50ST Alu grau 93 181 197 13,9 : 1 48,6 : 1 8,8
76310250 50ST verchromt 93 181 197 13,9 : 1 48,6 : 1 12,1
76310055 55ST Alu schwarz 105 205 238 13,8 : 1 54,0 : 1 12,0
76310155 55ST Alu grau 105 205 238 13,8 : 1 54,0 : 1 12,0
76310255 55ST verchromt 105 205 238 13,8 : 1 54,0 : 1 17,0
76310065 65ST Alu schwarz 118 231 253 13,4 : 1 64,0 : 1 16,6
76310165 65ST Alu grau 118 231 253 13,4 : 1 64,0 : 1 16,6
76310265 65ST verchromt 118 231 253 13,4 : 1 64,0 : 1 23,0

 

 

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.