10,09 €*
% 11,60 €* (13.02% gespart)Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
Artikelnummer:
02305102
Produktinformationen "O.S. Augterminal Edelstahl (verschiedene Größen)"
O.S. Augterminal - Edelstahl AISI 316 / A4.
DBS= Durchmesser vor dem Walzen
Bitte gewünschte Größe oben auswählen:
Artikelnummer | Draht Ø mm | Ø Bolzen mm | A mm | B mm | C mm | DBS mm | Gewicht kg | Bruchlast daN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02305102 | 2,5 | 6,4 | 5,0 | 57,0 | 15,0 | 6,22 - 6,35 | 0,018 | 1200 |
02305103 | 3 | 6,4 | 5,0 | 55,5 | 15,0 | 6,22 - 6,35 | 0,017 | 1200 |
02305104 | 4 | 8,1 | 7,0 | 64,0 | 16,5 | 7,42 - 7,50 | 0,024 | 1570 |
02305105 | 5 | 9,6 | 7,5 | 76,0 | 19,5 | 9,00 - 9,11 | 0,046 | 2350 |
02305306 | 6 | 11,3 | 10,0 | 90,0 | 24,5 | 12,42 - 12,55 | 0,098 | 5100 |
02305106 | 6 | 12,8 | 10,0 | 86,0 | 24,5 | 12,42 - 12,55 | 0,104 | 5100 |
02305107 | 7 | 12,8 | 10,0 | 100,0 | 27,0 | 12,50 - 12,70 | 0,128 | 6500 |
02305108 | 8 | 16,2 | 13,6 | 112,5 | 30,5 | 14,07 - 14,30 | 0,199 | 8550 |
02305310 | 10 | 16,2 | 14,0 | 134,0 | 33,5 | 17,73 - 17,86 | 0,270 | 9400 |
02305110 | 10 | 19,2 | 16,0 | 137,5 | 36,0 | 17,73 - 17,86 | 0,331 | 9400 |
Anmelden
Sie haben diesen Artikel woanders günstiger gesehen?
Gerne prüfen wir unseren aktuellen Online Preis nach Ihrem Hinweis und melden uns umgehend im Rahmen unserer Geschäftszeiten.