97,99 €*
% 125,30 €* (21.8% gespart)Lieferzeit ca. 6-12 Werktage
Artikelnummer:
76327164
Produktinformationen "Lewmar Ersatzteile für Ocean Winschen 48000467 40ST Pawl Gear 2 Kit 17T"
Ersatzteile für Lewmar Ocean Winden selbstholend.
Bitte beachten Sie unbedingt, dass diese Ersatzteile hier nur für Lewmar Ocean Winden bestimmt sind. Wenn Sie Ersatzteile für eine Lewmar EVO Winsch benötigen, finden Sie diese bei den Lewmar EVO Winsch Ersatzteilen.
Bitte oben im DropDown den gewünschten Artikel auswählen.
| Artikelnummer | Fabr.-Nr. | Beschreibung | Für Größe | Skizze |
|---|---|---|---|---|
| 76301005 | 1260/7 | Federn (VE = 20 Stück) | 24 | |
| 76327120 | 48000443 | Top Cap verchromt + O-Ring | 14ST/16ST | 1+2 |
| 76327121 | 48000444 | Top Cap verchromt + O-Ring | 28ST-54ST | 1+2 |
| 76327122 | 48000445 | Top Cap verchromt + O-Ring | 58ST-65ST | 1+2 |
| 76327130 | 48000446 | Collet Kit | alle | 4 |
| 76327140 | 48000447 | Jaw Kit grau | 14ST/16ST | 9+10+11 |
| 76327141 | 48000448 | Jaw Kit grau | 28ST/30ST | 9+10+11 |
| 76327142 | 48000449 | Jaw Kit grau | 34ST/40ST | 9+10+11 |
| 76327143 | 48000450 | Jaw Kit grau | 44ST/46ST | 9+10+11 |
| 76327144 | 48000451 | Jaw Kit grau | 48ST | 9+10+11 |
| 76327145 | 48000452 | Jaw Kit grau | 50ST/54ST | 9+10+11 |
| 76327146 | 48000453 | Jaw Kit grau | 58ST/65ST | 9+10+11 |
| 76327112 | 45000008P | Stripperring Paar | 16ST | 10 |
| 76327113 | 45000108P | Stripperring Paar | 30ST/40ST | 10 |
| 76327114 | 45000308P | Stripperring Paar | 44ST | 10 |
| 76327115 | 45000408P | Stripperring Paar | 48ST | 10 |
| 76327117 | 45000508 | Stripperring Paar | 50ST/54ST | 10 |
| 76327119 | 45000708P | Stripperring Paar | 58ST/65ST | 10 |
| 76327210 | 48000477 | Feederarm chrom | 14ST | 3 |
| 76327211 | 48000478 | Feederarm chrom | 16ST | 3 |
| 76327213 | 48000480 | Feederarm chrom | 30ST | 3 |
| 76327214 | 48000481 | Feederarm chrom | 34ST | 3 |
| 76327215 | 48000482 | Feederarm chrom | 40ST | 3 |
| 76327216 | 48000483 | Feederarm chrom | 44ST | 3 |
| 76327217 | 48000484 | Feederarm chrom | 46ST | 3 |
| 76327218 | 48000485 | Feederarm chrom | 48ST | 3 |
| 76327219 | 48000486 | Feederarm chrom | 50ST | 3 |
| 76327220 | 48000487 | Feederarm chrom | 54ST | 3 |
| 76327221 | 48000488 | Feederarm chrom | 58ST | 3 |
| 76327223 | 48000490 | Feederarm chrom | 65ST | 3 |
| 76327150 | 48000454 | Drum Bearing Kit | ST14 | 13+14+15 |
| 76327151 | 48000455 | Drum Bearing Kit | EVO® ST30 | 13+14+15 |
| 76327152 | 48000456 | Drum Bearing Kit | EVO® ST40 | 13+14+15 |
| 76327153 | 48000457 | Drum Bearing Kit | EVO® ST45 | 13+14+15 |
| 76327154 | 48000458 | Drum Bearing Kit | EVO® ST50 | 13+14+15 |
| 76327155 | 48000459 | Drum Bearing Kit | ST50 | 13+14+15 |
| 76327156 | 48000460 | Drum Bearing Kit | EVO® ST55 | 13+14+15 |
| 76327157 | 48000461 | Drum Bearing Kit | ST58 | 13+14+15 |
| 76327158 | 48000462 | Drum Bearing Kit | EVO® ST65 | 13+14+15 |
| 76327160 | 48000463 | Pawl Gear 2 Kit | ST28 | 21+25+24+23R |
| 76327162 | 48000465 | Pawl Gear 2 Kit | EVO® ST30 | 21+25+24+23R |
| 76327163 | 48000466 | Pawl Gear 2 Kit | ST34 | 21+25+24+23R |
| 76327164 | 48000467 | Pawl Gear 2 Kit | EVO® ST40 | 21+25+24+23R |
| 76327165 | 48000468 | Pawl Gear 2 Kit | EVO® ST45/ST50 | 21+25+24+23R |
| 76327168 | 48000471 | Pawl Gear 2 Kit | ST50 | 21+25+24+23R |
| 76327170 | 48000473 | Pawl Gear 2 Kit | EVO® ST55 | 21+25+24+23R |
| 76327171 | 48000474 | Pawl Gear 2 Kit | ST58 | 21+25+24+23R |
| 76327173 | 48000476 | Pawl Gear 2 Kit | EVO® ST65 | 21+25+24+23R |
| 76327161 | 48000464 | Pawl Gear 1 Kit | EVO® ST30/ST40 | 21+25+24+23L |
| 76327166 | 48000469 | Pawl Gear 1 Kit | EVO® ST45 | 21+25+24+23L |
| 76327167 | 48000470 | Pawl Gear 1 Kit | EVO® ST50 | 21+25+24+23L |
| 76327169 | 48000472 | Pawl Gear 1 Kit | EVO® ST55 | 21+25+24+23L |
| 76327172 | 48000475 | Pawl Gear 1 Kit | EVO® ST65 | 21+25+24+23L |
Anmelden