1.341,12 €*
% 1.524,00 €* (12% gespart)Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
Artikelnummer:
85400110
Produktinformationen "Lewmar Bugschrauben einzeln - nur Antrieb (versch. Größen)"
- Bugschraube einzeln ohne Tunnel, ohne Kabel, ohne Bedienteil, ohne Sicherung, ohne Sicherungshalter
- In unterschiedlichen Leistungsklassen lieferbar
- 110TT und 140TT 2.0kW sind GenI, alle größeren Modelle GenII
- Beachten Sie die unterschiedlichen Verkabelungen und Bedienungen bei Gen1 und Gen2 Systemen
- "High Performance" 5-Blatt-Propeller für maximale Schubkraft in beide Richtungen
- "Blue Box" GenII schützt den Motor vor Überhitzung und enthält eine Richtungsänderungsverzögerung
- "self re-setting" thermischer Schutz an allen Motoren
- Lewmars neue Range der Strahlruder Paneele bieten eine greifbare Premium-Bedienung von Einzel- oder Doppelstrahlrudern
- einfachste Steckmontage Plug and Play für die Installation
- Die Lewmar Kasettendichtung bedeutet exzellenten Schutz und eine bessere Abdichtung als die üblich verwendete Simmeringdichtung.
- Die Lewmar TT-Zinkanode besitzt eine speziell designte Edelstahlpassung für optimalen Sitz und Verbleib auf der Welle.
- *IP (ignition protected) Versionen der Bugstrahlruder sind auf Bestellung lieferbar.
- Modelle 250TT und 300TT mit Doppelschraube (Abmessung D) siehe unten
Nachfolgende Tabelle gibt Ihnen den Überblick über die Modelle
Artikelnummer | Lewmar Modell | Spannung V | Leistung kW/PS | Schubkraft kp | A mm | B mm | C mm | D mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85400110 | 110TT1.5 GEN1 | 12 | 1,5 / 2,0 | 28 | 123 | 208 | 110 | 64 |
85400139 | 140TT2.0 GEN1 | 12 | 2,0 / 2,7 | 37 | 123 | 213 | 140 | 71 |
85600032 | 140TT2.2 GEN2 | 12 | 2,2 / 3,0 | 42 | 123 | 235 | 140 | 71 |
85600033 | 185TT3.0 GEN2 | 12 | 3,0 / 4,0 | 58 | 148 | 293 | 185 | 83 |
85600034 | 185TT3.0 GEN2 | 24 | 3,0 / 4,0 | 58 | 148 | 293 | 185 | 83 |
85600035 | 185TT4.0 GEN2 | 12 | 4,0 / 5,4 | 65 | 148 | 293 | 185 | 83 |
85600036 | 185TT4.0 GEN2 | 24 | 4,0 / 5,4 | 65 | 148 | 293 | 185 | 83 |
85600037 | 185TT5.0 GEN2 | 12 | 5,0 / 6,7 | 82 | 162 | 315 | 185 | 83 |
85600038 | 185TT5.0 GEN2 | 24 | 5,0 / 6,7 | 82 | 162 | 315 | 185 | 83 |
85600039 | 185TT6.0 GEN2 | 12 | 6,0 / 8,0 | 97 | 161 | 343 | 185 | 83 |
85600040 | 185TT6.0 GEN2 | 24 | 6,0 / 8,0 | 97 | 161 | 343 | 185 | 83 |
85600041 | 250TT8.0 GEN2 | 24 | 8,9 / 10,8 | 160 | 165 | 422 | 250 | 256 |
85600042 | 300TT10,8 GEN2 | 24 | 10,8 / 14,5 | 250 | 203 | 450 | 300 | 320 |
Nachfolgend Schema ausschließlich für 250TT und 300TT Modelle (Doppelpropeller)
Kategorie: | Antriebseinheiten Bugschrauben |
---|
Anmelden