Produktinformationen "Hertz HEX 6,5 C-W - 6,5'' 4 Ohm 100W Lautsprecherpaar Classic weiss"
Die HEX 6.5 CW Marine-Koaxial Lautsprecher verfügen über ein klassische Gitter, die Ihnen jahrelang reinen Spaß beim Cruisen bieten, da sie für Marineanwendungen überarbeitet und getestet wurden. Der kompakte 6,5-Zoll-Lautsprecher mit einer Tiefe von nur 2,36 Zoll liefert einen detaillierten und dynamischen Klang, der jeden Ausflug unvergesslich macht.
Merkmale
1. Hertz Pure Marine Certified Product- Stempel mit Schutzart IP65, ASTM-D4329-Standards für UV-Beständigkeit und ASTM-B117 für Salznebelbetrieb.
2. Hocheffizienter Hochtöner, der mit FEM-Simulation entwickelt wurde, um die außeraxiale Emission zu maximieren, was typisch für die Installation im Boot ist.
3. Schalldurchlässiges Maschengitter mit Twist-and-Lock-Verschlusssystem, das einen eleganten Stil und einen felsenfesten Schutz bietet.
4. Woofer mit 25-mm-Schwingspule (1 Zoll), fein abgestimmt für unendliche Schallwandanwendungen, mit silikonisoliertem Zuleitungsdraht für Langlebigkeit.
5. Abgedichtete eingebaute Frequenzweiche mit rücksetzbarer Festkörper-Hochtöner-Schutzschaltung.
6. Vernickelte korrosionsbeständige Anschlüsse.
Technische Daten
Komponente | KLASSISCHES KOAX |
Größe mm (Zoll) | 165 (6,5) |
Belastbarkeit - Kontinuierliches W | 50 |
Belastbarkeit - Peak W | 100 |
Impedanz Ohm | 4 |
Tiefe mm (Zoll) | 84,5 (3,33) |
Woofer-Schwingspulen-Ø mm (in.) | 25 (1) |
Hochtöner-Schwingspulen-Ø mm (in.) | 13 (0,5) |
Frequenzgang Hz | 50 ÷ 23k |
Woofer Magnetgröße D xTxH mm (in.) | 85 x 32 x 15 (3,35 x 1,26 x 0,59) |
Größe des Hochtönermagneten D x H mm (in.) | 12,9 x 2 + 11 x 1,9 (0,51 x 0,08 + 0,43 x 0,07) |
Gewicht eines Lautsprechers kg (lb.) | 1,1 (2,4) |
Woofer-Magnet | Flussmittelferrit mit hoher Dichte |
Hochtöner-Magnet | Neodym |
Kegel | Polypropylen mit UV-Inhibitoren |
Kuppel | PEI |
Xmech mm (Zoll) | ±4,8 (0,19) |
Elektroakustische Spezifikationen
Dmm _ | 125 |
Re Ohm | 3,3 |
FsHz _ | 78 |
Le mH | 0,109 |
Was I | 6,52 |
mms g | 13,5 |
cm mm/N | 0,31 |
BL T*m | 4,8 |
Qts | 0,82 |
Qes | 0,95 |
Qms | 6,1 |
Spl dB | 88 |
Physische Spezifikationen
A | 192,5mm | 7,58 Zoll. |
B | 128mm | 5,04 Zoll |
C | 84,5mm | 3,33 Zoll |
D | 60,5mm | 2,38 Zoll |
F | 24mm | 0,94 Zoll. |
Frequenzgang
Technologien
Handbücher
Anmelden