Produktinformationen "Dometic Kompressorkühlschränke Serie CRX/CRX Edelstahl"
Die neue Generation CRX Kühlschränke mit 3-in-1 Funktion*. Die Geräte mit dieser Funktion können nur kühlen, nur gefrieren (bis -8°C) oder beides zugleich. Das Frosterfach lässt sich ganz einfach herausziehen, um Platz zu schaffen für einen größeren Kühlschrank oder Gefrierschrank.
Intelligente Elektronik steuert die Kompressordrehzahl für bis zu 25% weniger Energieverbrauch. Die Lüfterdrehzahl passt sich der Umgebungstemperatur an, für minimale Geräuschentwicklung.
*Modelle CRX50, CRX65 und CRX80
• Soft-Touch-Bedienpaneel
• Helle LED-Beleuchtung mit Infrarotsensor
• Fünf verschiedene Temperatureinstellungen
• Herausnehmbares Frosterfach (CRX50, CRX65 und CRX80)
• 2-stufiger Batterieschutz
• Türverriegelung mit Zweifachfunktion (schließen/lüften)
• einfache Installation
• Abgeschrägte untere Kante hinten bei den Modellen CRX 50 und CRX 65 für die optimale Nutzung des Platzangebots an Bord.
• Durch die geringe Tiefe passt er auch dort, wo andere Kühlschränke nicht passen würden.
Energieklasse für CRX 140: A+
CRX 50/50S | CRX 65/65S | CRX 80/80S | CRX 110/110S | CRX 140/140S | |
---|---|---|---|---|---|
Nutzinhalt | 48l/5l*** | 64l/7.2l*** | 80l/7.9l*** | 108l/10.2l*** | 136l/11.5l*** |
Anschlussspannung | 12/24V DC | 12/24V DC | 12/24V DC | 12/24V DC | 12/24V DC |
100-240V AC | |||||
Leistungsaufnahme | 40 Watt | 45 Watt | 48 Watt | 50 Watt | 65 Watt |
Stromverbrauch bei 5°C Kühlung | 1.1 Ah/25°C | 1.14 Ah/25°C | 1.19 Ah/25°C | 1.8 Ah/25°C | 1.9 Ah/25°C |
Stromverbrauch bei -18°C Frieren | 1.7 Ah/32°C | 1.8 Ah/32°C | 2.0 Ah/32°C | 2.4 Ah/32°C | 2.5 Ah/32°C |
Einbaumaße ohne Tür BxHxT mm | 380 x 534 x 447 | 448 x 525 x 492 | 475 x 640 x 475 | 520 x 745 x 505 | 525 x 805 x 569 |
Abm. mit Standard-Rahmen | 384 x 536 x 447 | 452 x 527 x 492 | 479 x 642 x 475 | 524 x 747 x 505 | 529 x 807 x 569 |
Abm. Flush-mount-Rahmen | 406 x 536 x 495 | 474 x 527 x 540 | 501 x 642 x 523 | 546 x 747 x 553 | 551 x 807 x 619 |
Gewicht kg | 17 | 19 | 21 | 26 | 27,5 |
Art.-Nr. Kühlschrank | 90176050 | 90176065 | 90176080 | 90176110 | 90176140 |
Art.-Nr. Kühlschrank Edelstahl | 90177050 | 90177065 | 90177080 | 90177110 | 90177140 |
Art.-Nr. Flush-mount-Rahmen | 90173250 | 90173251 | 90173252 | 90173253 | 90173254 |
Art.-Nr. Standard-Rahmen | 90173260 | 90173261 | 90173262 | 90173263 | 90173264 |
Art.-Nr. Flush-mount-Rahmen für Edelstahl | 90174250 | 90174251 | 90174252 | 90174253 | 90174254 |
Art.-Nr. Standard-Rahmen für Edelstahl | 90174260 | 90174261 | 90174262 | 90174263 | 90174264 |
Netzadapter MPS-35 110/220>24V DC | 14651340 | 14651340 | 14651340 | 14651340 | nicht erforderlich |
Anmelden