926,75 €*
% 1.041,30 €* (11% gespart)Lieferzeit ca. 4-6 Werktage
Produktinformationen "Lewmar VX Ankerwinden (verschiedene Typen)"
Die neuen Ankerwinden VX1, VX2 und VX3 sind eine ideale Ergänzung der Produktpalette vertikaler Ankerwinden von Lewmar. Durch die Verwendung von Verbundwerkstoffen eine zuverlässige, leichte und leistungsstarke Winde.
Einfache Montage. Die Deckseinheit wird wahlweise nur mit Kettennuss (GO) oder als Kombination mit Kettennuss und Verholspill (GD) geliefert.
Das Paket enthält: Deckseinheit, Motor/Getriebeinheit, Relais und Kettennuss.
Schalter und Sicherung müssen separat bestellt. werden.
Merkmale:
• Hybrid-Kettennus für leiseren und verbesserten Kettenlauf
• Standard mit IP68 Motorschutz und funkenfrei
• mit Motoren von 500W, 700W, 1000W und 1500W
• Schneckengetriebe für höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit
• für Boote von 28ft - 50ft
Ausführungen:
Artikelnummer | Lewmar Modell | Spannung V | Max. Motor- leistung W | Max. Zugkraft daN | Max. Geschw. m/min. | Arbeitslast daN | Gewicht kg | Unterbrecher A | Kette DIN766 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76412031 | VX1 GO | 12 | 500 | 675 | 25 | 169 | 12,5 | 70 | 6/7 |
76412032 | VX1 GO | 12 | 500 | 675 | 25 | 169 | 12,5 | 70 | 8 |
76412033 | VX1 GD | 12 | 500 | 675 | 25 | 169 | 13,5 | 70 | 6/7 |
76412034 | VX1 GD | 12 | 500 | 675 | 25 | 169 | 13,5 | 70 | 8 |
76412035 | VX2 GO | 12 | 700 | 850 | 29 | 213 | 13,9 | 90 | 8 |
76412036 | VX2 GO | 12 | 700 | 850 | 29 | 213 | 13,9 | 90 | 10 |
76412037 | VX2 GD | 12 | 700 | 850 | 29 | 213 | 14,9 | 90 | 8 |
76412038 | VX2 GD | 12 | 700 | 850 | 29 | 213 | 14,9 | 90 | 10 |
76412039 | VX2+ GO | 12 | 1000 | 1025 | 39 | 257 | 16,1 | 110 | 8 |
76412040 | VX2+ GO | 12 | 1000 | 1025 | 39 | 257 | 16,1 | 110 | 10 |
76412041 | VX3 GO | 12 | 1500 | 1175 | 40 | 294 | 16,1 | 110 | 8 |
76412042 | VX3 GO | 12 | 1500 | 1175 | 40 | 294 | 16,1 | 110 | 10 |
76412043 | VX3 GD | 12 | 1500 | 1175 | 40 | 294 | 17,1 | 110 | 8 |
76412044 | VX3 GD | 12 | 1500 | 1175 | 40 | 294 | 17,1 | 110 | 10 |
Anmelden