
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 3-14 Werktage
- Artikel-Nr.: E70063
- Ausführung: Raymarine i40 Log Instrument
Raymarine i40 sind klassische Instrumente für kleinere Boote oder dort wo es an Platz mangelt. In der Funktionsweise sehr klassisch - Alle Instrumenten sehen den direkten Anschluss der Geber am Instrument vor.
Ausführungen
Bitte gewünschten Typ oben auswählen
E70063 | Raymarine i40 Log Instrument |
E70064 | Raymarine i40 Echolot Instrument |
E70065 | Raymarine i40 Wind Instrument |
E70066 | Raymarine i40 Bidata Instrument |
E70140 | Raymarine i40 Log System, mit Durchbruchgeber E26008 P371 Log/Temperatur |
E70141 | Raymarine i40 Log System, mit Spiegelheckgeber E26005 ST69 Log/Temperatur |
E70142 | Raymarine i40 Echolot System, mit Durchbruchgeber E26009 P7 |
E70143 | Raymarine i40 Echolot System, mit Spiegelheckgeber E26027-PZ P66 |
E70144 | Raymarine i40 Wind System, mit RotaVecta-Masteinheit Z195 |
E70145 | Raymarine i40 Bidata System, mit Durchbruchgebern E26008 P371 Log/Temp & E26009 P7 Lot |
R70112 | Raymarine i40 Abdeckkappe |
Technische Daten:
Allgemein | |
Bezeichnung | Raymarine i40 Log Instrument |
Stromversorgung | |
Nominalspannung | 12 V (DC) |
Absolute Spannung | 10 - 16 V (DC) |
Leistungsaufnahme typisch | 25 mA |
Leistungsaufnahme max. | 100 mA |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur | -20°C bis +55°C |
Lagertemperatur | -30°C bis +70°C |
Feuchtigkeit | 93% |
Wasserdichtigkeit | IPX6 |
Anschlüsse | |
SeaTalk | ![]() |
Geberanschluss | ![]() |
Display Seiten | |
Geschwindigkeitsbereich (kn) | Aktuell / Max / Durchschnitt |
Geschwindigkeitsdaten | 0-99 Knoten (geberabhängig) |
Gesamtzähler(sm) | 0-99.999 sm |
Tageszähler(sm) | 0-99 sm |
Geschwindigkeitseinheiten | Knoten, km/h, Meilen/Std. |
Wassertemperatur | -0°C bis +40°C |