Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
1.502,90 € * 1.779,05 € * (15,52% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 3-14 Werktage
- Artikel-Nr.: E70367
- Ausführung: AXIOM 9 RV - 9" MFD REALVISION 3D + 600W
Bei diesen Geräten handelt es sich um die Raymarine Axiom Modelle, die neben der GPS... mehr
Produktinformationen "Raymarine Axiom GPS MFD Fishfinder 9 Zoll (versch. Typen)"
Bei diesen Geräten handelt es sich um die Raymarine Axiom Modelle, die neben der GPS Seekartenplotter und MFD Funktionalität auch mit eingebautem Sonar / Echolotmodul kommen. Sie können oben zwischen verschiedenen Sonar Funktionen und Kartenbundles wählen.
Modelle bitte oben wählen
Art.-Nr. | Beschreibung |
E70367 | Axiom 9 RV, 9-Zoll-MFD mit integriertem RealVision 3D, 600-W-Sonar, ohne Geber |
E70367-00-NSD | Axiom 9 RV, 9-Zoll-MFD mit integriertem RealVision 3D, 600-W-Sonar, ohne Geber mit NSD |
E70367-02 | Axiom 9 RV, 9-Zoll-MFD mit integriertem RealVision 3D, 600-W-Sonar inklusive CPT-100DVS-Geber |
E70367-02 -NSD | Axiom 9 RV, 9-Zoll-MFD mit integriertem RealVision 3D, 600-W-Sonar inklusive CPT-100DVS-Geber und NSD |
E70367-03 | Axiom 9 RV, 9-Zoll-MFD mit integriertem RealVision 3D, 600-W-Sonar inklusive RV-100-Geber |
E70367-03-NSD | Axiom 9 RV, 9-Zoll-MFD mit integriertem RealVision 3D, 600-W-Sonar inklusive RV-100-Geber und NSD |
Weiterführende Links zu "Raymarine Axiom GPS MFD Fishfinder 9 Zoll (versch. Typen)"
0 mehr
DISPLAY | |
Anzeigegröße | Optisch integriertes 9,0-Zoll-LCD-Display |
Bildschirmauflösung | 800 x 480 Bildpunkte WVGA |
Displaytyp | Multitouch |
Helligkeit | 1.200 Nits |
Sichtwinkel | 60 / 70 / 70 / 70 Grad (von oben / unten / links / rechts) |
PHYSIKALISCHE KENNDATEN | |
Abmessungen | 244 x 158 x 77 mm (9,65" x 6,22" x 3,00") |
Gewicht | 2,04 kg (4,5 lbs) |
Montage | Oberseiten-, Pult-, Front- und Haltebügelmontage |
Wasserdichtigkeit | IPX6 / IPX7 |
Betriebstemperatur | -25 Grad C bis +55 Grad C (-13 Grad F bis 131 Grad F) |
Lagertemperatur | -30 Grad C bis +70 Grad C (-22 Grad F bis 158 Grad F) |
STROMVERSORGUNG | |
Spannung | 12 V DC (8 V bis 16 V DC) |
Stromverbrauch (bei maximaler Helligkeit) | Noch festzulegen |
Stromverbrauch (im Energiesparmodus) | Noch festzulegen |
SENSOREN | |
GNSS / GPS | Eingebauter GNSS-Empfänger: GPS/GLONASS 10 Hz 72 Kanäle | Externes Zubehör: RS150 (E70310) |
Sonartyp (eingebaut) | RV-Modell - eingebautes RealVision™ 3D + 600 W |
Sonarmodul-Anschluss | RV-Variante = 25-polige Steckverbindung des RealVision™-Typs (siehe Adapterliste zum Anschluss von 600-W-Gebern) Siehe Adapter und Y-Splitterkabel zum Anschluss von Sonaren des Raymarine CPT-Typs, des neuen RealVision-3D-Sonars und/oder des Airmar-600-W-Sonars Externes Sonar - RayNet |
Sonartiefe | CHIRP-Sonar = 274 m (900 Fuß) | DownVision™ = 183 m (600 Fuß) SideVision™ = 91 m (300 Fuß) | RealVision™ 3D = 91 m (300 Fuß) |
Externes Sonar | Ja - CP100, CP200, CP370, CP470, CP570 über RayNet |
Radar | Ja - Quantum-, Digital-, HD-Farb- und Super-HD-Farbradare |
AIS | Ja - NMEA2000 |
Autopilot-Bedienung | Ja - Evolution-Autopilot |
Wärmebild-Nachtsicht | Ja - nur IP-Kameraeingang |
Video / Kamera | Bis zu 10 IP-Kameras |
Wetter | GRIB-Ansicht - Kostenloser GRIB-Viewer und Theyr Ltd Abonnement | SiriusXM (nur in Nordamerika) [Wetterfunktionen werden in den künftigen Lighthouse-3-Softwareupdates verfügbar sein] Erfahren Sie mehr über unsere Wetteroptionen |
Audiointegration | NMEA2000- / *Bluetooth- / *SiriusXM-Audio [*verfügbar in künftigen Lighthouse-3-Softwareupdates] |
Digitales Switching | Ja - Empirbus |
Fernbedienung | *RMK-10 (A80438) und *RCU-3 (E62351) [*verfügbar in künftigen Lighthouse-3-Softwareupdates] |
NETWORKING | |
Ethernet | 1 x 10/100 Mbits/Netzwerk (RayNet) |
NMEA0183 | Erfordert einen passenden Adapter für das NMEA2000-Netzwerk |
NMEA2000 | 1 x NMEA2000-Anschluss (DeviceNet-MicroC) |
SeaTalkNG | Erfordert ein A06045-DeviceNet-Aapterkabel mit Buchsenanschluss - 400 mm Länge |
USB | 1 x USB Micro-AB-Anschluss rückseitig - 0,5 A Ladestrom, externes Speichergerät oder RCR-SD/USB-Zubehör (A80440)) |
WLAN | WLAN - 802.11 b / g / n |
BlueTooth | Bluetooth 4.0 + Low Energy + Leistungsklasse 1.5 [verfügbar in künftigen Lighthouse-3-Softwareupdates] |
NAVIGATION | |
Kartografie | Lighthouse, Navionics, *C-MAP Essentials und *C-MAP 4D MAX+ [*Die C-MAP-Kartenkompatibilität wird in künftigen Lighthouse-3-Softwareupdates verfügbar sein] Erfahren Sie mehr über unsere Kartografieoptionen |
Gezeiten und Strömungen | Funktion erfordert Navionics oder *C-MAP |
Wegpunkte / Routen / Zielverfolgungen | 10.000 Wegpunkte / 200 Wegpunkte-Gruppen / 150 Routen - max. 250 Wegpunkte / 16 Zielverfolgungen - max. 10.000 Zielverfolgungspunkte |
SPEICHER | |
Intern | 4 GB Festkörperspeicher |
Extern | 1 x Micro-SD-Steckplatz (rückseitig) - Micro-SDHC, max. 32 GB NTFS oder FAT32-Format / Micro-SDXC, max. 2 TB NTFS- oder FAT32-Format (Micro-SD-natives Format von externen FAT-Speichermedien muss auf NTFS oder FAT32 umformatiert werden) |
SONSTIGE | |
Sprachen | 14 |
Konformität | NMEA-2000-Zertifizierung: Europa: 1999/5/EC | Australien und Neuseeland: C-Tick, Konformität Level 2 | FCC 47CFR Teil 15 | Industry Canada RSS210 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Raymarine Axiom GPS MFD Fishfinder 9 Zoll (versch. Typen)"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen